|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/11 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æPß| | @ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [Q]|[O] | Ëz[[zbN | 15:00 | Yasîê[X] | @ | |
|
3/12 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æPß| | @ | |||
| TK¹² | [O]|[S] | RTh[Dy | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| å{AfB[W | [Q]|[P] | ArbNXV | 14:00 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [S]|[P] | xK^åä | 14:00 | œË[£] | @ | |
| åªgj[^ | [R]|[P] | efBIR` | 14:00 | åªsc[€] | @ | |
|
3/19 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æQß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [Q]|[P] | åªgj[^ | 13:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| TK¹² | [Q]|[P] | ArbNXV | 14:00 | ¹²[X] | @ | |
| å{AfB[W | [Q]|[P] | xK^åä | 14:00 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]|[Q] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 14:00 | œË[£] | @ | |
|
3/20 () |
2000 i-keague civision-Q | |æQß| | @ | |||
| @tH[b{ | [O]|[R] | RTh[Dy | 13:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
3/25 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æRß| | @ | |||
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [P]|[O] | å{AfB[W | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
|
3/26 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æRß| | @ | |||
| xK^åä | [O]u[P] | TK¹² | 13:00 | åä[X] | @ | |
| ArbNXV | [R]|[Q] | @tH[b{ | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| efBIR` | [P]|[Q] | Ëz[[zbN | 14:00 | R`s[€] | @ | |
| åªgj[^ | [P]|[Q] | Ãìx}[ | 14:00 | åªsc[€] | @ | |
|
3/30 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æSß| | @ | |||
| RTh[Dy | [R]|[O] | ArbNXV | 14:00 | ºü]^®ö[£] | @ | |
| @tH[b{ | [P]|[O] | xK^åä | 18:30 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| å{AfB[W | [Q]|[T] | åªgj[^ | 19:00 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [T]|[Q] | efBIR` | 19:00 | œË[£] | @ | |
| TK¹² | [O]|[V] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 19:00 | ¹²[X] | @ | |
|
4/ 2 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æTß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [O]|[P] | Ãìx}[ | 13:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| åªgj[^ | [Q]|[O] | TK¹² | 13:00 | ²s^®ö[€] | @ | |
| xK^åä | [P]|[Q] | RTh[Dy | 13:30 | åä[X] | @ | |
| efBIR` | [O]|[P] | å{AfB[W | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [R]|[P] | @tH[b{ | 17:00 | Yasîê[X] | @ | |
|
4/ 8 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æUß| | @ | |||
| @tH[b{ | [P]|[R] | åªgj[^ | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
4/ 9 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æUß| | @ | |||
| RTh[Dy | [úöÏX] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | ºü]^®ö[£] | 7/16ÖÏX | |
| ArbNXV | [P]|[R] | xK^åä | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [Q]|[O] | efBIR` | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| å{AfB[W | [P]|[O] | Ëz[[zbN | 14:00 | å{ö[T] | @ | |
|
4/12 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |Pñí| | |æPí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
4/15 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æVß| | @ | |||
| åªgj[^ | [O]|[O] | RTh[Dy | 18:00 | åªsc[€] | @ | |
|
4/16 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æVß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [P]u[O] | TK¹² | 13:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| efBIR` | [S]|[Q] | @tH[b{ | 14:00 | ߪ¬^ØŽ[€] | @ | |
| Ãìx}[ | [O]|[S] | å{AfB[W | 14:00 | œË[£] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [T]|[P] | ArbNXV | 17:00 | Yasîê[X] | @ | |
|
4/19 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |Pñí| | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
4/22 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æWß| | @ | |||
| @tH[b{ | [O]|[R] | Ëz[[zbN | 13:00 | Bèö[€] | @ | |
|
4/23 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æWß| | @ | |||
| RTh[Dy | [O]|[Q] | efBIR` | 12:30 | Ùçãäö[€] | @ | |
| xK^åä | [Q]u[R] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | åä[X] | @ | |
| ArbNXV | [O]|[R] | åªgj[^ | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [Q]|[P] | Ãìx}[ | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
|
4/28 (à) |
2000 i-keague civision-Q | |æXß| | @ | |||
| å{AfB[W | [O]|[O] | TK¹² | 19:00 | å{ö[T] | @ | |
|
4/29 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æXß| | @ | |||
| åªgj[^ | [S]|[P] | xK^åä | 13:00 | ²s^®ö[€] | @ | |
| efBIR` | [P]u[Q] | ArbNXV | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
|
4/30 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æXß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [O]|[Q] | RTh[Dy | 14:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| Ãìx}[ | [R]|[O] | @tH[b{ | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
5/ 3 ( ) |
2000 i-keague civision-Q | |æ10ß| | @ | |||
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [Q]|[P] | åªgj[^ | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
|
5/ 4 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ10ß| | @ | |||
| @tH[b{ | [P]|[Q] | å{AfB[W | 13:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| ArbNXV | [O]|[P] | Ëz[[zbN | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| RTh[Dy | [Q]u[P] | Ãìx}[ | 14:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [Q]|[P] | efBIR` | 14:00 | åä[X] | @ | |
|
5/ 7 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ11ß| | @ | |||
| TK¹² | [P]|[P] | @tH[b{ | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| efBIR` | [P]|[O] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| Ëz[[zbN | [O]|[O] | xK^åä | 14:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]u[Q] | ArbNXV | 14:00 | œË[£] | @ | |
|
5/ 8 () |
2000 i-keague civision-Q | |æ11ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [O]|[Q] | RTh[Dy | 19:00 | å{ö[T] | @ | |
|
5/13 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ12ß| | @ | |||
| efBIR` | [O]|[Q] | åªgj[^ | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| ArbNXV | [O]|[Q] | å{AfB[W | 14:00 | Vs[€] | @ | |
|
5/14 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ12ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [Q]|[O] | TK¹² | 13:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [R]|[Q] | Ãìx}[ | 13:00 | åä[X] | @ | |
| Ëz[[zbN | [P]|[Q] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 14:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
|
5/18 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ13ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [Q]|[P] | @tH[b{ | 19:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [P]u[Q] | å{AfB[W | 19:00 | åä[X] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [Q]|[O] | Ãìx}[ | 19:00 | Yasîê[X] | @ | |
| ArbNXV | [O]|[O] | TK¹² | 19:00 | Vs[€] | @ | |
| åªgj[^ | [R]|[O] | Ëz[[zbN | 19:00 | åªsc[€] | @ | |
|
5/21 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ14ß| | @ | |||
| @tH[b{ | [P]|[Q] | ArbNXV | 13:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| TK¹² | [P]|[Q] | xK^åä | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| Ëz[[zbN | [R]|[P] | efBIR` | 14:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| Ãìx}[ | [Q]|[P] | åªgj[^ | 14:00 | œË[£] | @ | |
|
5/22 () |
2000 i-keague civision-Q | |æ14ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [O]|[U] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 19:00 | å{ö[T] | @ | |
|
5/24 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |PñíÏXª| | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
5/25 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ15ß| | @ | |||
| åªgj[^ | [Q]|[P] | å{AfB[W | 19:00 | åªsc[€] | @ | |
|
5/27 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ15ß| | @ | |||
| ArbNXV | [O]|[P] | RTh[Dy | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| efBIR` | [O]|[P] | Ãìx}[ | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [R]|[P] | TK¹² | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
|
5/28 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ15ß| | @ | |||
| xK^åä | [R]|[P] | @tH[b{ | 14:00 | åä[X] | @ | |
|
6/ 1 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ16ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [R]|[O] | efBIR` | 19:00 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [Q]|[P] | Ëz[[zbN | 19:00 | œË[£] | @ | |
| @tH[b{ | [O]|[R] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| TK¹² | [O]|[P] | åªgj[^ | 19:00 | ¹²[X] | @ | |
| RTh[Dy | [R]|[P] | xK^åä | 19:00 | DyúÊö[£] | @ | |
|
6/ 4 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ17ß| | @ | |||
| åªgj[^ | [Q]|[O] | @tH[b{ | 13:00 | ²s^®ö[€] | @ | |
| xK^åä | [S]|[Q] | ArbNXV | 14:00 | åä[X] | @ | |
| efBIR` | [P]|[O] | TK¹² | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| Ëz[[zbN | [O]|[Q] | å{AfB[W | 14:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [O]|[P] | RTh[Dy | 18:00 | Yasîê[X] | @ | |
|
6/ 7 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |PñíÏXª| | |æPí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
6/10 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ18ß| | @ | |||
| ArbNXV | [U]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| RTh[Dy | [Q]u[P] | åªgj[^ | 13:30 | DyúÊö[£] | Dy | |
| TK¹² | [P]|[P] | Ëz[[zbN | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
| å{AfB[W | [S]|[P] | Ãìx}[ | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
|
6/11 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ18ß| | @ | |||
| @tH[b{ | [P]|[S] | efBIR` | 13:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
6/14 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |PñíÏXª| | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
6/17 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ19ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [Q]|[O] | @tH[b{ | 14:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| efBIR` | [O]|[P] | RTh[Dy | 18:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| åªgj[^ | [Q]|[R] | ArbNXV | 18:00 | åªsc[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [S]|[Q] | xK^åä | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
| Ãìx}[ | [R]|[P] | TK¹² | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
6/21 ( ) |
2000 i-keague civision-Q | |æ20ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [R]|[O] | Ëz[[zbN | 19:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [P]|[O] | åªgj[^ | 19:00 | åä[X] | @ | |
| @tH[b{ | [P]|[Q] | Ãìx}[ | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| ArbNXV | [S]|[O] | efBIR` | 19:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [R]|[O] | å{AfB[W | 19:00 | ²ê§^®ö[€] | @ | |
|
6/24 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ21ß| | @ | |||
| åªgj[^ | [P]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 18:00 | åªsc[€] | åª | |
|
6/25 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ21ß| | @ | |||
| efBIR` | [O]|[P] | xK^åä | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| Ëz[[zbN | [P]u[O] | ArbNXV | 14:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| å{AfB[W | [P]|[O] | @tH[b{ | 14:00 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]|[Q] | RTh[Dy | 14:00 | œË[£] | @ | |
|
7/ 1 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ22ß| | @ | |||
| ArbNXV | [P]|[O] | Ãìx}[ | 18:00 | Vs[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [Q]|[O] | efBIR` | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
| xK^åä | [P]|[O] | Ëz[[zbN | 19:00 | åä[X] | @ | |
|
7/ 2 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ22ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [Q]|[P] | å{AfB[W | 12:00 | DyúÊö[£] | kC¹¶» | |
| @tH[b{ | [O]|[P] | TK¹² | 13:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
7/ 5 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |Qñí| | |æPí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
7/ 8 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ23ß| | @ | |||
| Ãìx}[ | [P]u[O] | efBIR` | 19:00 | œË[£] | @ | |
| @tH[b{ | [P]|[Q] | xK^åä | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
7/ 9 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ23ß| | @ | |||
| TK¹² | [Q]|[O] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| RTh[Dy | [Q]u[P] | ArbNXV | 14:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| å{AfB[W | [O]|[P] | åªgj[^ | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
|
7/12 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |Qñí| | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
7/16 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æUßúª| | @ | |||
| RTh[Dy | [P]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | ºü]^®ö[£] | @ | |
|
7/22 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ24ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [Q]|[P] | Ãìx}[ | 17:00 | ÈØO[[X] | @ | |
| efBIR` | [Q]|[P] | å{AfB[W | 18:00 | R`s[€] | @ | |
| åªgj[^ | [P]|[O] | TK¹² | 18:00 | åªsc[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [R]|[O] | @tH[b{ | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
| xK^åä | [O]|[Q] | RTh[Dy | 19:00 | åä[X] | @ | |
|
7/28 (à) |
2000 i-keague civision-Q | |æ25ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [R]|[P] | Ëz[[zbN | 19:00 | s[€] | @ | |
| @tH[b{ | [Q]|[R] | åªgj[^ | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
7/29 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ25ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [Q]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 14:00 | DyúÊö[£] | @ | |
| ArbNXV | [O]|[Q] | xK^åä | 18:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [P]|[O] | efBIR` | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
|
8/ 2 ( ) |
2000 i-keague civision-Q | |æ26ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [P]|[S] | TK¹² | 17:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| efBIR` | [S]|[P] | @tH[b{ | 19:00 | R`s[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [R]|[P] | ArbNXV | 19:00 | Yasîê[X] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]|[Q] | å{AfB[W | 19:00 | œË[£] | @ | |
| åªgj[^ | [P]|[O] | RTh[Dy | 19:00 | åªsc[€] | @ | |
|
8/ 5 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ27ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [P]|[O] | efBIR` | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| ArbNXV | [Q]u[P] | åªgj[^ | 18:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [O]u[P] | Ãìx}[ | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
| xK^åä | [P]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 19:00 | åä[X] | @ | |
|
8/ 6 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ27ß| | @ | |||
| @tH[b{ | [O]|[P] | Ëz[[zbN | 15:00 | xmk[ö[€] | @ | |
|
8/12 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ28ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [O]|[Q] | RTh[Dy | 17:00 | М¿È©s[€] | @ | |
| efBIR` | [O]|[P] | ArbNXV | 18:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| åªgj[^ | [T]|[O] | xK^åä | 18:00 | åªsc[€] | @ | |
| å{AfB[W | [P]|[O] | TK¹² | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [S]|[Q] | @tH[b{ | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
8/18 (à) |
2000 i-keague civision-Q | |æ29ß| | @ | |||
| ArbNXV | [P]|[P] | Ëz[[zbN | 19:00 | Vs[€] | @ | |
|
8/19 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ29ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [P]|[P] | Ãìx}[ | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [S]|[P] | åªgj[^ | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
| xK^åä | [Q]u[P] | efBIR` | 19:00 | åä[X] | @ | |
| @tH[b{ | [P]|[Q] | å{AfB[W | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
8/26 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ30ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [O]|[Q] | RTh[Dy | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
|
8/27 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ30ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [P]|[T] | xK^åä | 15:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| efBIR` | [P]|[Q] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 16:30 | R`§^®ö[€] | @ | |
| TK¹² | [R]|[O] | @tH[b{ | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]|[Q] | ArbNXV | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
8/30 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |X| | |æPí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
9/ 2 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ31ß| | @ | |||
| ArbNXV | [P]|[Q] | å{AfB[W | 18:00 | Vs[€] | @ | |
| åªgj[^ | [Q]|[P] | efBIR` | 18:00 | åªsc[€] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [R]u[Q] | Ëz[[zbN | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
|
9/ 3 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ31ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [P]|[Q] | TK¹² | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [Q]|[U] | Ãìx}[ | 13:00 | åä[X] | @ | |
|
9/ 6 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | |X| | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
9/ 9 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ32ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [Q]u[R] | xK^åä | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [O]|[Q] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
9/10 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ32ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [O]|[Q] | åªgj[^ | 14:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| TK¹² | [Q]|[Q] | ArbNXV | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
|
9/11 () |
2000 i-keague civision-Q | |æ32ß| | @ | |||
| @tH[b{ | [O]|[Q] | RTh[Dy | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
9/15 (à) |
2000 i-keague civision-Q | |æ33ß| | @ | |||
| ArbNXV | [O]|[P] | @tH[b{ | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| xK^åä | [O]|[P] | TK¹² | 14:00 | åä[X] | @ | |
| åªgj[^ | [T]|[O] | Ãìx}[ | 16:00 | F{s O[£] | @ | |
|
9/16 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ33ß| | @ | |||
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [O]|[P] | å{AfB[W | 18:30 | Yasîê[X] | @ | |
|
9/17 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ33ß| | @ | |||
| efBIR` | [O]|[P] | Ëz[[zbN | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
|
9/23 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ34ß| | @ | |||
| å{AfB[W | [Q]|[P] | efBIR` | 18:30 | å{ö[T] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]|[Q] | Ëz[[zbN | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
9/24 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ34ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [P]|[O] | xK^åä | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| @tH[b{ | [O]|[P] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 14:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
| TK¹² | [O]|[Q] | åªgj[^ | 18:00 | ¹²[X] | @ | |
|
9/28 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ35ß| | @ | |||
| xK^åä | [Q]|[P] | ArbNXV | 19:00 | åä[X] | @ | |
| efBIR` | [Q]|[O] | TK¹² | 19:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| Ëz[[zbN | [Q]u[P] | å{AfB[W | 19:00 | ÈØO[[X] | @ | |
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [P]u[Q] | RTh[Dy | 19:00 | Yasîê[X] | @ | |
| åªgj[^ | [S]|[P] | @tH[b{ | 19:00 | åªsc[€] | @ | |
|
10/ 1 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ36ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [Q]|[P] | åªgj[^ | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| @tH[b{ | [R]|[Q] | efBIR` | 13:00 | xmk[ö[€] | @ | |
| ArbNXV | [S]|[Q] | YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | 13:00 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [P]u[Q] | Ëz[[zbN | 13:00 | ¹²[X] | @ | |
| å{AfB[W | [P]|[Q] | Ãìx}[ | 14:00 | §Œªu[T] | @ | |
|
10/ 5 (Ø) |
2000 i-keague civision-Q | |æ37ß| | @ | |||
| åªgj[^ | [Q]|[P] | ArbNXV | 19:00 | åªsc[€] | @ | |
|
10/ 7 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ37ß| | @ | |||
| YabhÀÞ²ÔÓÝœÞ | [P]u[O] | xK^åä | 15:00 | Yasîê[X] | @ | |
|
10/ 8 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ37ß| | @ | |||
| Ëz[[zbN | [Q]u[P] | @tH[b{ | 13:00 | ú§s¯^®ö[€] | @ | |
| efBIR` | [O]|[O] | RTh[Dy | 14:00 | R`§^®ö[€] | @ | |
| Ãìx}[ | [P]u[Q] | TK¹² | 14:00 | œË[£] | @ | |
|
10/11 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | || | |æPí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
10/14 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ38ß| | @ | |||
| ArbNXV | [P]|[O] | efBIR` | 14:30 | Vs[€] | @ | |
| TK¹² | [P]|[O] | å{AfB[W | 15:00 | ·è§^®ö[€] | @ | |
| @tH[b{ | [Q]|[P] | Ãìx}[ | 19:00 | ¬£X|[cö[€] | @ | |
|
10/15 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ38ß| | @ | |||
| RTh[Dy | [T]|[O] | Ëz[[zbN | --:-- | DyúÊö[£] | @ | |
| xK^åä | [O]|[R] | åªgj[^ | 13:00 | åä[X] | @ | |
|
10/18 ( ) |
2000 i-keague irXRJbv | || | |æQí| | |||
| @ | gí¹ÆÊ | @ | ||||
|
10/21 (y) |
2000 i-keague civision-Q | |æ39ß| | @ | |||
| Ãìx}[ | [O]|[R] | RTh[Dy | 19:00 | œË[£] | @ | |
|
10/22 (ú) |
2000 i-keague civision-Q | |æ39ß| | ||||