|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/13 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Pß| | @ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚Q]|[‚Q] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚R]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚S]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚Q]|[‚R] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
|
3/20 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Qß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚O]|[‚T] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚Q] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚O]|[‚O] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | é‹Ê[ƒX]‚Q‚O‚O‚Q | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚P]|[‚Q] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | ¼–{•½ƒAƒ‹ƒEƒBƒ“ | @ | |
|
3/21 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Qß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚R] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
3/27 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Rß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚O] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | …ŒËŽs—§[‹£] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚P]|[‚O] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚P]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
|
3/28 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Rß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚Q]|[‚P] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
4/ 3 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Sß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚Q]|[‚P] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚P]|[‚R] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚Q]|[‚Q] | ‰¡•lFC | 14:00 | “Ȗ؃OƒŠ[ƒ“[ƒX] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚P]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚P]|[‚P] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
|
4/10 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Tß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚O]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 13:30 | Žº—–“ü]‰^“®Œö‰€[‹£] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚T]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚O] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚P]|[‚Q] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚O]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
|
4/11 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Tß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚R]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
4/17 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Uß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚R]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚T]|[‚Q] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚P]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚P]|[‚S] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | ŽŽ™“‡Œ§Š›’r[—¤] | @ | |
|
4/18 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Uß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
4/24 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Vß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚P]|[‚Q] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚O] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚Q]|[‚P] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚Q]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 19:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
|
4/25 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Vß| | @ | |||
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
4/29 (–Ø) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Wß| | @ | |||
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚P]|[‚O] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚Q] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚Q]|[‚R] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚Q]|[‚O] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 18:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚O] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 19:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
|
5/ 2 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Xß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚Q]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 13:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚Q] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚P]|[‚O] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚S]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
|
5/ 5 (…) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ10ß| | @ | |||
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚R]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 13:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚Q]|[‚O] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚O] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚O]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚O]|[‚Q] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 15:30 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚O]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 15:30 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/ 9 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ11ß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚S]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚P]|[‚O] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚S] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚Q]|[‚P] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
|
5/15 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ12ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚Q]|[‚P] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚P]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | …ŒËŽs—§[‹£] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚Q] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚O]|[‚O] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
|
5/19 (…) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ13ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚Q] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 19:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚Q]|[‚Q] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 19:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚Q]|[‚O] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 19:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚Q]|[‚Q] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 19:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚Q]|[‚Q] | ‰¡•lFC | 19:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚Q] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 19:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
5/22 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ14ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚R]|[‚P] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚Q]|[‚P] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚O]|[‚P] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚O]|[‚O] | ‰¡•lFC | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
|
5/23 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ14ß| | @ | |||
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 19:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/29 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ15ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚S]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚P]|[‚O] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚R]|[‚O] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
|
5/30 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ15ß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚O] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
6/ 5 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ16ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚P]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚P]|[‚P] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚P]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚Q]|[‚Q] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 19:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
|
6/ 6 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ16ß| | @ | |||
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚P]|[‚Q] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
|
6/12 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ17ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚Q] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚Q]|[‚O] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 14:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ‰¡•l‘Û‘‡[‹£] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚P]|[‚Q] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚R]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
|
6/13 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ17ß| | @ | |||
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚P]|[‚Q] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
6/19 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ18ß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚P]|[‚O] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 13:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚O]|[‚P] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 14:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚O]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚P]|[‚O] | ‰¡•lFC | 19:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
|
6/20 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ18ß| | @ | |||
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚O]|[‚Q] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 13:00 | H“c”ª‹´‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
6/23 (…) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ19ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 19:00 | å‘ä[ƒX] | @ | |
| ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | [‚Q]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 19:00 | ‘å‹{Œö‰€[ƒT] | @ | |
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚U]|[‚O] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 19:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚R] | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 19:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | [‚U]|[‚P] | ‰¡•lFC | 19:00 | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚Q] | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 19:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
6/26 (“y) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ20ß| | @ | |||
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | [‚O]|[‚P] | ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 14:00 | “Œ•½”öŒö‰€”Ž‘½‚ÌX[‹…] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 19:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | [‚O]|[‚Q] | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ | 19:00 | ‹ž“sŽs¼‹ž‹É[—¤] | @ | |
|
6/27 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ20ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚P] | ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
|
7/ 2 (‹à) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ21ß| | @ | |||
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | [‚Q]|[‚O] | ‰¡•lFC | 19:00 | ìèŽs“™X—Í[—¤] | @ | |
|
7/ 4 (“ú) |
™™™ 2004 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ21ß| | @ | |||
