|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3/ 4 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Pß| | @ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚P]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚S]|[‚P] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚O]|[‚R] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚P]|[‚O] | ‰¡•lFC | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
3/ 8 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Pß| | @ | |||
| ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚O]|[‚Q] | ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | 19:00 | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | ƒOƒ‹[ƒv‚e | |
|
3/11 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Qß| | @ | |||
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚Q]|[‚O] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 13:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚O]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚O]|[‚S] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚P]|[‚O] | ˆ¤•QFC | 14:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚O]|[‚S] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
3/18 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Rß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚O]|[‚P] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚O]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚R]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚P]|[‚O] | ˆ¤•QFC | 14:00 | ‹î‘ò[—¤] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚P]|[‚P] | ‰¡•lFC | 14:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚P]|[‚R] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 14:00 | ’¹²[ƒX] | ||
|
3/21 (‰Î) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Sß| | @ | |||
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 13:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚O]|[‚Q] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚Q]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚O] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚S]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
3/22 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Qß| | @ | |||
| ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | [ŽŽ‡’†Ž~] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
|
3/25 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Tß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚O]|[‚P] | ‰¡•lFC | 13:00 | Žº—–“ü]‰^“®Œö‰€[‹£] | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚R]|[‚P] | ˆ¤•QFC | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚R] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚R]|[‚O] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 14:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
3/26 (“ú) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Tß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚Q]|[‚P] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
4/ 1 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Uß| | @ | |||
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚R]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 13:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚Q]|[‚R] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | –¡‚Ì‘f[ƒX] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚O]|[‚P] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚P]|[‚O] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚O]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
|
4/ 5 (…) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Vß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚R]|[‚O] | ƒUƒXƒp‘’à | 19:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚R]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 19:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚O]|[‚O] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 19:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 19:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚P]|[‚O] | ˆ¤•QFC | 19:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚P]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 19:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
4/ 8 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Wß| | @ | |||
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 13:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚O]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚O] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚P]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚P]|[‚Q] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚P]|[‚Q] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
|
4/12 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Rß| | @ | |||
| ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | [ŽŽ‡’†Ž~] | ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | [ŽŽ‡’†Ž~] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
|
4/15 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ‚Xß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚S]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 13:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚O]|[‚O] | ‰¡•lFC | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚R]|[‚Q] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚O]|[‚P] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 15:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 19:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
4/18 (‰Î) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ10ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚R]|[‚O] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 19:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚P]|[‚R] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 19:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚P] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 19:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚S]|[‚R] | ƒUƒXƒp‘’à | 19:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚O]|[‚O] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 19:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚S]|[‚P] | ˆ¤•QFC | 19:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
4/22 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ11ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚Q] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 13:00 | ”ŸŠÙç‘ã‘äŒö‰€[—¤] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚O]|[‚R] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚Q]|[‚P] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚O]|[‚O] | ‰¡•lFC | 14:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚P]|[‚Q] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚R]|[‚P] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
|
4/26 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Sß| | @ | |||
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | --:-- | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
|
4/29 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ12ß| | @ | |||
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚Q]|[‚O] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 13:00 | ‘—§¼‚ª‹u[ƒT] | @ | |
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚S]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚S]|[‚O] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚O]|[‚O] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚Q]|[‚O] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
5/ 3 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Tß| | @‡ˆÊ•\ | |||
| ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | [‚P]|[‚O] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 19:30 | ŠØ‘EUlsan Munsu[st] | ƒOƒ‹[ƒv‚e | |
| ™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ13ß| | @ | ||||
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚Q] | ˆ¤•QFC | 13:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚P]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚Q]|[‚O] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚O]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 14:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/ 6 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ14ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚Q]|[‚Q] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 13:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚R]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚Q]|[‚P] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚P]|[‚O] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚O]|[‚O] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 14:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚O]|[‚O] | ƒTƒKƒ“’¹² | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
|
5/10 (…) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ13ß| | @ | |||
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚Q]|[‚O] | ‰¡•lFC | 19:00 | –¡‚Ì‘f[ƒX] | @ | |
|
5/14 (“ú) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ15ß| | @ | |||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚P]|[‚U] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 14:00 | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€[‹£] | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚O]|[‚P] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚O]|[‚O] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚T]|[‚O] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚Q]|[‚Q] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
5/17 (…) |
™™ AFCÁ¬ÝËßµÝ½ÞØ°¸Þ 2006 ¸ÞÙ°Ì߽ð¼Þ ™™ | |‘æ‚Uß| | @ | |||
| ƒAƒŒƒ}Eƒ}ƒ‰ƒ“ | [ŽŽ‡’†Ž~] | ‰UŽRŒ»‘ãƒzƒ‰ƒ“ƒC | --:-- | @ | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [ŽŽ‡’†Ž~] | ƒ^ƒoƒREƒ‚ƒmƒ|ƒŠ[ | --:-- | ‘—§‰àƒ–‹u[‹£] | ¸ÞÙ°ÌßF|ޏŠi‚Ìˆ× | |
| ™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ16ß| | @ | ||||
| ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | [‚Q]|[‚Q] | ƒTƒKƒ“’¹² | 19:00 | ŽD–yƒh[ƒ€ | @ | |
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚Q]|[‚P] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 19:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚O]|[‚P] | ˆ¤•QFC | 19:00 | ‚Ђ½‚¿‚È‚©Žs[—¤] | @ | |
| ƒUƒXƒp‘’à | [‚Q]|[‚R] | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 19:00 | ŒQ”nŒ§•~“‡Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚Q]|[‚P] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 19:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
|
5/20 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ17ß| | @ | |||
| ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | [‚T]|[‚P] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒN[ƒX]å‘ä | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚O]|[‚P] | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | 14:00 | –¡‚Ì‘f[ƒX] | @ | |
| Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | [‚P]|[‚R] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | •½’Ë[‹£] | @ | |
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | [‚R]|[‚O] | “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | 15:00 | _ŒËƒEƒCƒ“ƒO[ƒX] | @ | |
| ˆ¤•QFC | [‚O]|[‚P] | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 19:00 | ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/21 (“ú) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ17ß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚O]|[‚O] | ‰¡•lFC | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
5/24 (…) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ16ß| | @ | |||
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚Q]|[‚O] | “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | 19:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/27 (“y) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ18ß| | @ | |||
| ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` | [‚R]|[‚O] | …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | 14:00 | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | [‚Q]|[‚P] | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y | 14:00 | “ú—§”[ƒT] | @ | |
| “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB1969 | [‚Q]|[‚O] | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ | 14:00 | ‘—§¼‚ª‹u[ƒT] | @ | |
| ‰¡•lFC | [‚Q]|[‚O] | ˆ¤•QFC | 14:00 | ŽOƒc‘òŒö‰€[‹…] | @ | |
| “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX | [‚Q]|[‚P] | ƒUƒXƒp‘’à | 14:00 | ––呇‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
|
5/28 (“ú) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ18ß| | @ | |||
| ƒTƒKƒ“’¹² | [‚P]|[‚T] | ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä | 14:00 | ’¹²[ƒX] | @ | |
|
6/ 2 (‹à) |
™™™ 2006 ‚i-‚keague ‚civision-‚Q ™™™ | |‘æ19ß| | @ | |||
| …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN | [‚P]|[‚O] | ‰¡•lFC | 19:00 | Š}¼‰^“®Œö‰€[—¤] | @ | |
