|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4/11 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第1節− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YKK東北 | [4]−[0] | 浦和レイナス | 13:00 | YKK東北[グ] | ||
| NTVベレーザ | [4]−[0] | 東京都国体選抜 | 13:00 | ヴェルディ[グ] | ||
| OKIウィンズ | [8]−[0] | 日本体育大学 | 15:00 | ヴェルディ[グ] | ||
| ☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −予選第1節− | |||||
| プリマハムくの一 | [9]−[0] | 宝塚バニーズJr. | 12:00 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| 田崎ペルーレ | [5]−[0] | 松下電器ラガッツァ | 14:15 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| 松下電器バンビーナ | [12]−[0] | 神戸FC | 12:00 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
| 宝塚バニーズ | [7]−[0] | プリマハムフロイライン | 14:15 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
|
4/18 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −予選第2節− | ||||
| 田崎ペルーレ | [7]−[0] | 宝塚バニーズJr. | 12:00 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| プリマハムくの一 | [12]−[0] | 松下電器ラガッツァ | 14:15 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| 松下電器バンビーナ | [11]−[0] | プリマハムフロイライン | 12:00 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
| 宝塚バニーズ | [4]−[0] | 神戸FC | 14:15 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
|
4/24 (土) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| NTVベレーザ | [1]−[2] | OKIウィンズ | 15:00 | ヴェルディ[グ] | ||
| 浦和レイナス | [2]−[2] | 東京都国体選抜 | 14:00 | 東農大浦和総合[グ] | ||
|
4/25 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| YKK東北 | [5]−[0] | 日本体育大学 | 14:00 | 日体大健志台[グ] | ||
| ☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −予選第3節− | 順位表 | ||||
| プリマハムくの一 | [1]−[1] | 田崎ペルーレ | 12:00 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| 松下電器ラガッツァ | [1]−[0] | 宝塚バニーズJr. | 14:15 | 松下田辺[グ] | Aグループ | |
| 松下電器バンビーナ | [4]−[1] | 宝塚バニーズ | 12:00 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
| 神戸FC | [2]−[1] | プリマハムフロイライン | 14:15 | 松下田辺[グ] | Bグループ | |
|
4/29 (木) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第1節− | ||||
| プリマハムくの一 | [1]−[0] | 宝塚バニーズ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 田崎ペルーレ | [1]−[0] | 松下電器バンビーナ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 松下電器ラガッツァ | [9]−[1] | プリマハムフロイライン | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| 宝塚バニーズJr. | [1]−[6] | 神戸FC | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
5/ 8 (土) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| NTVベレーザ | [3]−[3] | YKK東北 | 15:00 | ヴェルディ[グ] | ||
|
5/ 9 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| OKIウィンズ | [5]−[2] | 東京都国体選抜 | 14:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
| 浦和レイナス | [3]−[2] | 日本体育大学 | 14:00 | 浦和大原[グ] | ||
| ☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第2節− | |||||
| プリマハムくの一 | [3]−[4] | 松下電器バンビーナ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 田崎ペルーレ | [2]−[1] | 宝塚バニーズ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 松下電器ラガッツァ | [3]−[0] | 神戸FC | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| 宝塚バニーズJr. | [2]−[0] | プリマハムフロイライン | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
5/16 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第3節− | ||||
| プリマハムくの一 | [5]−[2] | 田崎ペルーレ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 松下電器バンビーナ | [2]−[1] | 宝塚バニーズ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 松下電器ラガッツァ | [5]−[1] | 宝塚バニーズJr. | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| 神戸FC | [4]−[0] | プリマハムフロイライン | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
5/23 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| YKK東北 | [3]−[0] | 東京都国体選抜 | 12:00 | 太田市運動公園[陸] | ||
| OKIウィンズ | [7]−[0] | 浦和レイナス | 14:00 | 太田市運動公園[陸] | ||
| NTVベレーザ | [16]−[0] | 日本体育大学 | --:-- | ヴェルディ[グ] | ||
| ☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第4節− | |||||
| 宝塚バニーズ | [1]−[1] | プリマハムくの一 | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 松下電器バンビーナ | [1]−[1] | 田崎ペルーレ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| プリマハムフロイライン | [1]−[11] | 松下電器ラガッツァ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| 神戸FC | [1]−[0] | 宝塚バニーズJr. | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
5/30 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 東日本地区予選 ☆☆☆ | −第5節− | 順位表 | |||
| NTVベレーザ | [6]−[1] | 浦和レイナス | 14:00 | ヴェルディ[グ] | ||
| YKK東北 | [0]−[2] | OKIウィンズ | 13:00 | YKK東北[グ] | ||
| 日本体育大学 | [4]−[0] | 東京都国体選抜 | 14:00 | 日体大健志台[グ] | ||
| ☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第5節− | |||||
| 松下電器バンビーナ | [0]−[4] | プリマハムくの一 | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 宝塚バニーズ | [1]−[2] | 田崎ペルーレ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 神戸FC | [3]−[1] | 松下電器ラガッツァ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| プリマハムフロイライン | [1]−[5] | 宝塚バニーズJr. | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
6/ 6 (日) |
☆☆☆ Lリーグカップ '99 西日本地区予選 ☆☆☆ | −決勝第6節− | 順位表 | |||
| 田崎ペルーレ | [2]−[0] | プリマハムくの一 | 12:00 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 宝塚バニーズ | [3]−[0] | 松下電器バンビーナ | 14:15 | 松下田辺[グ] | 上位グループ | |
| 宝塚バニーズJr. | [2]−[2] | 松下電器ラガッツァ | 12:00 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
| プリマハムフロイライン | [0]−[5] | 神戸FC | 14:15 | 松下田辺[グ] | 下位グループ | |
|
6/12 (土) |
☆☆ Lリーグカップ '99 決勝トーナメント ☆☆ | −準決勝− | ||||
| OKIウィンズ | [1]−[2] | プリマハムくの一 | 12:00 | 大阪市長居[2陸] | #1 | |
| 田崎ペルーレ | [0]−[1] | NTVベレーザ | 14:15 | 大阪市長居[2陸] | #2 | |
|
6/13 (日) |
☆☆ Lリーグカップ '99 決勝トーナメント ☆☆ | −3決・決勝− | ||||
| OKIウィンズ | [2]−[1] | 田崎ペルーレ | 11:30 | 大阪市長居[2陸] | ||
| プリマハムくの一 | [0]−[1] | NTVベレーザ | 14:00 | 大阪市長居[2陸] | ||
|
7/18 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第1節− | ||||
| 宝塚バニーズ | [1]−[2] | 松下電器バンビーナ | 13:00 | 鶴見緑地[球] | ||
| 浦和レイナス | [1]−[4] | 日本体育大学 | 14:00 | 浦和市駒場[ス] | ||
| NTVベレーザ | [2]−[1] | OKIウィンズ | 14:00 | 江戸川区[陸] | ||
| プリマハムくの一 | [0]−[1] | 田崎ペルーレ | 16:00 | 鈴鹿Sガーデン[グ] | ||
|
7/25 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| 浦和レイナス | [0]−[12] | NTVベレーザ | 14:00 | 浦和市駒場[ス] | ||
| 松下電器バンビーナ | [0]−[0] | プリマハムくの一 | 12:00 | 神戸ユニバーサブ[グ] | ||
| 田崎ペルーレ | [2]−[2] | OKIウィンズ | 14:15 | 神戸ユニバーサブ[グ] | ||
| 宝塚バニーズ | [4]−[1] | 日本体育大学 | 13:00 | 兵庫県淡路津名[サ] | ||
|
8/ 1 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| 浦和レイナス | [0]−[2] | 田崎ペルーレ | 14:00 | 川越運動公園[陸] | ||
| プリマハムくの一 | [5]−[0] | 宝塚バニーズ | 15:00 | 四日市中央[陸] | ||
| OKIウィンズ | [3]−[0] | 松下電器バンビーナ | 15:00 | 大宮公園[サ] | ||
| 日本体育大学 | [0]−[8] | NTVベレーザ | 14:00 | 大和スポーツC[競] | ||
|
8/ 8 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| 田崎ペルーレ | [2]−[1] | NTVベレーザ | 12:00 | 神戸ユニバーサブ[グ] | ||
| 宝塚バニーズ | [0]−[2] | OKIウィンズ | 14:15 | 神戸ユニバーサブ[グ] | ||
| 松下電器バンビーナ | [4]−[0] | 浦和レイナス | 13:00 | 京都亀岡運動公園[競] | ||
| プリマハムくの一 | [11]−[0] | 日本体育大学 | 15:00 | 鈴鹿Sガーデン[グ] | ||
|
9/ 4 (土) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第5節− | ||||
| 日本体育大学 | [0]−[8] | 田崎ペルーレ | 14:00 | 海老名運動公園[陸] | ||
|
9/ 5 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第5節− | ||||
| 浦和レイナス | [0]−[5] | 宝塚バニーズ | 12:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
| OKIウィンズ | [1]−[6] | プリマハムくの一 | 14:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
| NTVベレーザ | [2]−[1] | 松下電器バンビーナ | 13:00 | 平塚[競] | ||
|
9/11 (土) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| OKIウィンズ | [3]−[0] | 日本体育大学 | 14:00 | 太田市運動公園[陸] | ||
|
9/12 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| プリマハムくの一 | [11]−[0] | 浦和レイナス | 14:30 | 鈴鹿Sガーデン[グ] | ||
| 宝塚バニーズ | [1]−[6] | NTVベレーザ | 13:00 | 加古川運動公園[陸] | ||
| 松下電器バンビーナ | [1]−[0] | 田崎ペルーレ | 13:00 | 高槻市総合SC[ ] | ||
|
9/19 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 前期リーグ ☆☆☆ | −第7節− | 順位表 | |||
| 松下電器バンビーナ | [12]−[0] | 日本体育大学 | 12:00 | 明石[陸] | ||
| 宝塚バニーズ | [0]−[3] | 田崎ペルーレ | 14:15 | 明石[陸] | ||
| 浦和レイナス | [1]−[2] | OKIウィンズ | 14:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
| プリマハムくの一 | [4]−[1] | NTVベレーザ | 14:00 | 国立西が丘[サ] | ||
|
10/ 2 (土) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第1節− | ||||
| 日本体育大学 | [1]−[4] | 浦和レイナス | 14:00 | 多摩市立[陸] | ||
|
10/ 3 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第1節− | ||||
| OKIウィンズ | [1]−[1] | NTVベレーザ | 14:00 | 群馬県敷島公園[ ] | ||
| 田崎ペルーレ | [0]−[1] | プリマハムくの一 | 12:00 | 高槻市総合SC[ ] | ||
| 松下電器バンビーナ | [0]−[1] | 宝塚バニーズ | 14:15 | 高槻市総合SC[ ] | ||
|
10/ 9 (土) |
☆☆☆ 第10回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| OKIウィンズ | [0]−[2] | 田崎ペルーレ | 13:00 | 太田市運動公園[陸] | ||
| 日本体育大学 | [0]−[5] | 宝塚バニーズ | 13:00 | 多摩市立[陸] | ||
|
10/11 (月) |
☆☆☆ 第10回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| プリマハムくの一 | [0]−[1] | 松下電器バンビーナ | 14:00 | 上野市運動公園[競] | ||
| NTVベレーザ | [5]−[0] | 浦和レイナス | 14:00 | 多摩市立[陸] | ||
|
10/17 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| 田崎ペルーレ | [3]−[0] | 浦和レイナス | 14:00 | 鶴見緑地[球] | ||
| 宝塚バニーズ | [2]−[3] | プリマハムくの一 | 12:00 | 京都亀岡運動公園[競] | ||
| 松下電器バンビーナ | [0]−[2] | OKIウィンズ | 14:15 | 京都亀岡運動公園[競] | ||
| NTVベレーザ | [7]−[0] | 日本体育大学 | 15:00 | 江東区夢の島[競] | ||
|
10/31 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| NTVベレーザ | [2]−[2] | 田崎ペルーレ | 13:00 | 栃木グリーン[ス] | ||
| OKIウィンズ | [2]−[0] | 宝塚バニーズ | 13:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
|
11/ 3 (水) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| 浦和レイナス | [1]−[5] | 松下電器バンビーナ | 12:00 | 浦和市駒場[ス] | ||
| 日本体育大学 | [1]−[12] | プリマハムくの一 | 14:00 | 厚木荻野運動公園[陸] | ||
|
11/28 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第5節− | ||||
| プリマハムくの一 | [3]−[1] | OKIウィンズ | 14:00 | 四日市中央[陸] | ||
| 宝塚バニーズ | [2]−[0] | 浦和レイナス | 12:00 | 高槻市総合SC[ ] | ||
| 松下電器バンビーナ | [1]−[3] | NTVベレーザ | 14:15 | 高槻市総合SC[ ] | ||
| 田崎ペルーレ | [4]−[1] | 日本体育大学 | 13:00 | 兵庫県淡路津名[サ] | ||
|
12/ 5 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| NTVベレーザ | [1]−[0] | 宝塚バニーズ | 13:00 | 江戸川区[陸] | ||
| 田崎ペルーレ | [2]−[1] | 松下電器バンビーナ | 13:00 | 大阪市長居[2陸] | ||
| 浦和レイナス | [0]−[3] | プリマハムくの一 | 12:00 | 太田市運動公園[陸] | ||
| 日本体育大学 | [0]−[6] | OKIウィンズ | 14:15 | 太田市運動公園[陸] | ||
|
12/12 (日) |
☆☆☆ 第11回・Lリーグ 後期リーグ ☆☆☆ | −第7節− | 順位表 | |||
| 田崎ペルーレ | [3]−[0] | 宝塚バニーズ | 10:30 | 神戸ユニバーサブ[グ] | ||
| 日本体育大学 | [0]−[9] | 松下電器バンビーナ | 12:00 | 国立西が丘[サ] | ||
| NTVベレーザ | [1]−[0] | プリマハムくの一 | 14:15 | 国立西が丘[サ] | ||
| OKIウィンズ | [7]−[1] | 浦和レイナス | 13:00 | 高崎市浜川[陸] | ||
|
12/19 (日) |
☆☆☆ Lリーグ 1999 チャンピオンシップ ☆☆☆ | |||||
| プリマハムくの一 | [3]−[1] | NTVベレーザ | 13:00 | 国立西が丘[サ] | ||