2004 北海道サッカーリーグ 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 ノルブリッツ北海道FC 37 14 12  1  1   35 10 25
 2 ベアフット北海道 29 14  9  2  3   45 22 23
 3 ブラックペッカー函館FC 29 14  9  2  3   28 22  6
 4 サンクFCくりやま 25 14  8  1  5   25 18  7
 5 トヨタ自動車北海道 17 14  5  2  7   27 28 −1
 6 札幌蹴球団 10 14  2  4  8   22 42 −20
 7 R・シュペルブ釧路  7 14  1  4  9   14 32 −18
 8 えり善真木VANKEI FC  5 14  1  2 11   14 36 −22
第28回 東北社会人サッカーリーグ1部 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 TDK 34 14 11  1  2   43 10 33
 2 ヴィーゼ塩竈 26 14  8  2  4   37 28  9
 3 NECトーキン 23 14  7  2  5   21 18  3
 4 秋田市役所 20 14  6  2  6   25 25  0
 5 新日鐵釜石 19 14  5  4  5   24 21  3
 6 FCプリメーロ 19 14  4  7  3   30 28  2
 7 盛岡ゼブラ 14 14  4  2  8   22 26 −4
 8 足利工務店河辺  2 14  0  2 12   11 57 −46
第38回 関東社会人サッカーリーグ1部 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 ホンダルミノッソ狭山FC 33 14 10  3  1   43 14 29
 2 海上自衛隊厚木マーカス 20 14  6  2  6   26 26  0
 3 埼玉SC 20 14  6  2  6   19 24 −5
 4 東邦チタニウム 20 14  6  2  6   16 23 −7
 5 エリースFC東京 19 14  6  1  7   23 19  4
 6 矢板SC 19 14  6  1  7   21 28 −7
 7 韮崎アストロスFC 18 14  5  3  6   26 25  1
 8 ウェルネス青梅FC 12 14  4  0 10   22 37 −15
第30回 北信越社会人サッカーリーグ1部 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 金沢SC 28 14  9  1  4   41 19 22
 2 JAPANサッカーカレッジ 28 14  9  1  4   35 15 20
 3 長野エルザ 28 14  9  1  4   33 16 17
 4 上田ジェンシャン 28 14  9  1  4   39 25 14
 5 松任FC 22 14  6  4  4   27 28 −1
 6 テイヘンズSC 12 14  3  3  8   22 30 −8
 7 日精樹脂工業  9 14  2  3  9   21 46 −25
 8 ヴァリエンテ富山  5 14  1  2 11   15 54 −39
第39回 東海社会人サッカーリーグ1部 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 矢崎バレンテ 29 14  8  5  1   32 19 13
 2 中京大学FC 28 14  9  1  4   26 15 11
 3 静岡FC 22 14  7  1  6   37 26 11
 4 藤枝市役所 22 14  6  4  4   21 17  4
 5 中央防犯藤枝SC 17 14  5  2  7   24 30 −6
 6 ホンダ鈴鹿FC 17 14  5  2  7   17 32 −15
 7 コニカミノルタSC豊川 16 14  4  4  6   22 26 −4
 8 芙蓉クラブ  7 14  2  1 11   17 31 −14
第39回 関西社会人サッカーリーグ 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 AS.Laranja京都 50 20 16  2  2   52 15 37
 2 アイン食品 41 20 12  5  3   55 14 41
 3 FC京都BANB1993 39 20 10  9  1   34 16 18
 4 セントラルSC神戸 37 20 11  5  4   55 21 34
 5 神戸FC1970 35 20 11  2  7   63 41 22
 6 エルマーノ大阪 30 20 10  3  7   44 33 11
 7 高田FC 27 20  8  3  9   39 32  7
 8 三洋電機洲本 23 20  6  5  9   30 36 −6
 9 京都紫光クラブ 20 20  6  2 12   26 51 −25
10 紀北蹴球団  5 20  1  2 17   22 102 −80
11 大阪ガス  1 20  0  1 19   10 69 −59
第32回 中国サッカーリーグ 順位表
順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK負 得点 失点 点差
 1 三菱自動車水島 41 14 13  1  0  0 40  6 34
 2 広島フジタSC 29 14  8  2  1  3 30 15 15
 3 佐川急便中国支社 26 14  8  1  0  5 30 19 11
 4 日立製作所笠戸 20 14  6  1  0  7 25 31 −6
 5 石見FC 17 14  4  2  1  7 19 25 −6
 6 JFEスチール西日本 15 14  3  1  4  6 18 28 −10
 7 鳥取KFC 13 14  4  0  1  9 19 25 −6
 8 広島FC  7 14  2  0  1 11 14 46 −32
第28回 四国サッカーリーグ 順位表
順位 チーム名 勝点 試合   得点 失点 点差
 1 南国高知FC 37 14 12  1  1   63 10 53
 2 愛媛しまなみFC 32 14 10  2  2   48 19 29
 3 サンライフFC 24 14  8  0  6   29 26  3
 4 三和クラブ 17 14  5  2  7   16 30 −14
 5 アレックスSC 15 14  5  0  9   24 36 −12
 6 三洋電機徳島 14 14  4  2  8   24 35 −11
 7 auショップ天神FC柳町 14 14  3  5  6   20 34 −14
 8 ベンターナAC  7 14  1  4  9   17 51 −34
第32回 九州サッカーリーグ (Kyuリーグ) 順位表
順位 チーム名 勝点 試合 PK勝 PK負 得点 失点 点差
 1 ホンダロック 47 18 14  2  1  1 52 16 36
 2 沖縄かりゆし 44 18 14  1  0  3 54 15 39
 3 ヴォルカ鹿児島 38 18 12  1  0  5 41 26 15
 4 アルエット熊本 31 18 10  0  1  8 63 38 25
 5 新日鐵大分 30 18  9  0  3  6 35 24 11
 6 ニューウェーブ北九州 28 18  9  0  1  8 41 39  2
 7 海邦銀行SC 20 18  6  1  0 11 22 51 −29
 8 サン宮崎FC 13 18  3  1  2 12 33 65 −32
 9 三菱重工長崎 11 18  3  1  0 14 34 54 −20
10 大隅ニフスユナイテッドFC  8 18  2  1  0 15 27 73 −46