|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5/14 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第1節− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルブリッツ北海道 | [7]−[0] | A・C・S・C | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| とかちフェアスカイFC | [1]−[0] | ベアフット北海道 | 10:00 | 幕別町運動公園[陸] | ||
| サンクFCくりやま | [1]−[1] | トヨタ自動車北海道 | 10:00 | 栗山町ふじスポーツ広場 | ||
| 札幌蹴球団 | [4]−[1] | ブラックペッカー函館 | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
5/21 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| ブラックペッカー函館 | [4]−[1] | サンクFCくりやま | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| A・C・S・C | [2]−[5] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| トヨタ自動車北海道 | [1]−[1] | ベアフット北海道 | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| とかちフェアスカイFC | [0]−[4] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 幕別町運動公園[陸] | ||
|
5/27 (土) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| ベアフット北海道 | [2]−[1] | A・C・S・C | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| サンクFCくりやま | [7]−[0] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 栗山町ふじスポーツ広場 | ||
| トヨタ自動車北海道 | [2]−[4] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| 札幌蹴球団 | [1]−[3] | ノルブリッツ北海道 | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
5/28 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| ブラックペッカー函館 | [1]−[0] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
| サンクFCくりやま | [4]−[3] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 栗山町ふじスポーツ広場 | ||
| トヨタ自動車北海道 | [1]−[0] | A・C・S・C | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| ノルブリッツ北海道 | [0]−[0] | ベアフット北海道 | 13:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
|
6/ 4 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第5節− | ||||
| ベアフット北海道 | [1]−[2] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| ブラックペッカー函館 | [0]−[2] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| サンクFCくりやま | [1]−[3] | A・C・S・C | 10:00 | 栗山町ふじスポーツ広場 | ||
| とかちフェアスカイFC | [2]−[3] | トヨタ自動車北海道 | 11:00 | 帯広の森運動公園[球] | 試合時間変更 | |
|
6/18 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| ノルブリッツ北海道 | [1]−[2] | トヨタ自動車北海道 | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| ブラックペッカー函館 | [5]−[3] | A・C・S・C | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| とかちフェアスカイFC | [1]−[1] | 札幌蹴球団 | 12:00 | 幕別町運動公園[陸] | ||
| ベアフット北海道 | [1]−[0] | サンクFCくりやま | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
7/ 2 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第7節− | ||||
| ノルブリッツ北海道 | [1]−[0] | サンクFCくりやま | 10:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
| ブラックペッカー函館 | [1]−[2] | ベアフット北海道 | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| A・C・S・C | [0]−[0] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| 札幌蹴球団 | [5]−[0] | トヨタ自動車北海道 | 13:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
|
7/ 9 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第8節− | ||||
| ブラックペッカー函館 | [1]−[3] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| A・C・S・C | [0]−[8] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| トヨタ自動車北海道 | [0]−[3] | サンクFCくりやま | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| ベアフット北海道 | [1]−[0] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
7/29 (土) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第9節− | ||||
| ノルブリッツ北海道 | [2]−[0] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| サンクFCくりやま | [0]−[1] | ベアフット北海道 | 10:00 | 夕張平和運動公園[ ] | ||
| A・C・S・C | [0]−[2] | トヨタ自動車北海道 | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| 札幌蹴球団 | [1]−[3] | とかちフェアスカイFC | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
7/30 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第10節− | ||||
| とかちフェアスカイFC | [2]−[0] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
| A・C・S・C | [1]−[2] | ベアフット北海道 | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| トヨタ自動車北海道 | [1]−[3] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| 札幌蹴球団 | [5]−[0] | サンクFCくりやま | 13:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
|
8/27 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第11節− | ||||
| ノルブリッツ北海道 | [0]−[0] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| ブラックペッカー函館 | [2]−[0] | トヨタ自動車北海道 | 10:00 | 函館日吉運動公園[サ] | ||
| A・C・S・C | [3]−[3] | サンクFCくりやま | 10:00 | 旭川市忠和公園[多] | ||
| 札幌蹴球団 | [2]−[3] | ベアフット北海道 | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
9/ 9 (土) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第12節− | ||||
| ベアフット北海道 | [0]−[3] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| サンクFCくりやま | [3]−[2] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 夕張平和運動公園[ ] | ||
| トヨタ自動車北海道 | [1]−[4] | とかちフェアスカイFC | 10:00 | 浜厚真野原公園[サ] | ||
| 札幌蹴球団 | [4]−[2] | A・C・S・C | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
9/10 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −第13節− | ||||
| ノルブリッツ北海道 | [1]−[1] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
| A・C・S・C | [0]−[5] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 旭川市富沢多目的[運] | ||
| とかちフェアスカイFC | [1]−[1] | サンクFCくりやま | 10:00 | 幕別町運動公園[陸] | ||
| ベアフット北海道 | [0]−[0] | トヨタ自動車北海道 | 13:00 | 北海道電力江別[サ] | ||
|
9/24 (日) |
☆☆☆ 2006 北海道サッカーリーグ ☆☆☆ | −最終節− | 順位表 | |||
| ベアフット北海道 | [3]−[1] | ブラックペッカー函館 | 10:00 | 札幌厚別公園[競] | ||
| サンクFCくりやま | [0]−[2] | ノルブリッツ北海道 | 10:00 | 夕張平和運動公園[ ] | ||
| トヨタ自動車北海道 | [2]−[1] | 札幌蹴球団 | 10:00 | 苫小牧緑が丘[サ] | ||
| とかちフェアスカイFC | [1]−[2] | A・C・S・C | 10:00 | 帯広の森運動公園[球] | ||
|
10/ 7 (土) |
☆ 平成18年度 全道社会人ブロックリーグ決勝大会 ☆ | −第1日− | ||||
| 北蹴会 | [3]−[0] | 札幌ウインズFC | 11:00 | 旭川市忠和公園[多] | ||
| R・シュペルブ釧路 | [3]−[2] | シンドウFC | 14:00 | 旭川市忠和公園[多] | ||
|
10/ 8 (日) |
☆ 平成18年度 全道社会人ブロックリーグ決勝大会 ☆ | −第2日− | ||||
| R・シュペルブ釧路 | [1]−[2] | 北蹴会 | 10:00 | 旭川市忠和公園[多] | ||
| シンドウFC | [1]−[5] | 札幌ウインズFC | 13:00 | 旭川市忠和公園[多] | ||
|
10/ 9 (月) |
☆ 平成18年度 全道社会人ブロックリーグ決勝大会 ☆ | −第3日− | 優勝・準優勝は昇格 | |||
| シンドウFC | [4]−[1] | 北蹴会 | 10:00 | 旭川市忠和公園[多] | 北蹴会は昇格 | |
| R・シュペルブ釧路 | [1]−[1] | 札幌ウインズFC | 13:00 | 旭川市忠和公園[多] | ウインズは昇格 | |