|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4/15 (土) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第1節− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東邦チタニウム | [1]−[1] | Y.S.C.C. | 12:00 | 馬入ふれあい公園[サ人] | ||
| 海自厚木マーカス | [0]−[1] | 矢板SC | 13:00 | 保土ヶ谷公園[サ] | 試合時間変更 | |
|
4/16 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第1節− | ||||
| ホンダルミノッソ狭山 | [2]−[3] | T.F.S.C. | 11:00 | 埼玉[ス]2002[3サ] | ||
| 埼玉SC | [2]−[2] | 飯能ブルーダー | 13:00 | 埼玉[ス]2002[3サ] | ||
|
4/23 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第2節− | ||||
| 矢板SC | [3]−[1] | 東邦チタニウム | 12:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
| 飯能ブルーダー | [1]−[2] | ホンダルミノッソ狭山 | 13:00 | 埼玉[ス]2002[2サ] | ||
| T.F.S.C. | [4]−[3] | 埼玉SC | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
| 海自厚木マーカス | [0]−[3] | Y.S.C.C. | 14:30 | 国立西が丘[サ] | ||
|
4/30 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第3節− | ||||
| ホンダルミノッソ狭山 | [0]−[0] | 矢板SC | 11:00 | 熊谷S文化公園[多] | ||
| Y.S.C.C. | [3]−[4] | 埼玉SC | 13:00 | 三ツ沢公園[球] | ||
| 海自厚木マーカス | [2]−[1] | T.F.S.C. | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
| 東邦チタニウム | [2]−[1] | 飯能ブルーダー | 15:00 | 市原市八幡運動公園[サ] | ||
|
5/ 7 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第4節− | ||||
| Y.S.C.C. | [2]−[1] | ホンダルミノッソ狭山 | 13:00 | 三ツ沢公園[球] | ||
| 矢板SC | [2]−[0] | 埼玉SC | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
| 飯能ブルーダー | [1]−[0] | 海自厚木マーカス | 13:00 | 熊谷S文化公園[多] | ||
| T.F.S.C. | [3]−[0] | 東邦チタニウム | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
|
5/14 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第5節− | ||||
| ホンダルミノッソ狭山 | [3]−[1] | 東邦チタニウム | 11:00 | 本田技研寄居[グ] | ||
| 埼玉SC | [4]−[0] | 海自厚木マーカス | 13:00 | 本田技研寄居[グ] | ||
| 矢板SC | [3]−[1] | 飯能ブルーダー | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
| T.F.S.C. | [2]−[3] | Y.S.C.C. | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
|
5/20 (土) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第6節− | ||||
| 海自厚木マーカス | [1]−[2] | ホンダルミノッソ狭山 | 11:00 | 保土ヶ谷公園[サ] | ||
| 東邦チタニウム | [1]−[0] | 埼玉SC | 13:00 | 保土ヶ谷公園[サ] | ||
|
5/21 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第6節− | ||||
| 飯能ブルーダー | [1]−[1] | Y.S.C.C. | 13:00 | 熊谷S文化公園[多] | ||
| 矢板SC | [2]−[0] | T.F.S.C. | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
|
5/28 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −前期第7節− | ||||
| ホンダルミノッソ狭山 | [0]−[0] | 埼玉SC | 11:00 | 本田技研寄居[グ] | ||
| 海自厚木マーカス | [1]−[0] | 東邦チタニウム | 12:00 | 綾瀬市民SC[陸] | ||
| Y.S.C.C. | [0]−[1] | 矢板SC | 13:00 | 三ツ沢公園[球] | ||
| T.F.S.C. | [2]−[0] | 飯能ブルーダー | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
|
6/11 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第1節− | ||||
| 飯能ブルーダー | [0]−[0] | 埼玉SC | 13:00 | 熊谷S文化公園[補] | ||
| 矢板SC | [1]−[1] | 海自厚木マーカス | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
| Y.S.C.C. | [6]−[1] | 東邦チタニウム | 13:00 | 三ツ沢公園[球] | ||
| T.F.S.C. | [2]−[2] | ホンダルミノッソ狭山 | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
|
6/17 (土) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第2節− | ||||
| 東邦チタニウム | [0]−[4] | 矢板SC | 17:00 | 保土ヶ谷公園[サ] | ||
|
6/18 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第2節− | ||||
| 埼玉SC | [3]−[1] | T.F.S.C. | 11:00 | 鴻巣市[陸] | ||
| Y.S.C.C. | [0]−[0] | 海自厚木マーカス | 19:00 | しんよこフットボールパーク | 開場時間変更 | |
| ホンダルミノッソ狭山 | [6]−[0] | 飯能ブルーダー | 13:00 | 鴻巣市[陸] | ||
|
6/24 (土) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第3節− | ||||
| 埼玉SC | [3]−[0] | Y.S.C.C. | 11:00 | 埼玉[ス]2002[4サ] | 試合会場変更 | |
| 飯能ブルーダー | [1]−[4] | 東邦チタニウム | 13:00 | 埼玉[ス]2002[4サ] | 試合会場変更 | |
| 矢板SC | [日程変更] | ホンダルミノッソ狭山 | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | 6/25へ変更 | |
|
6/25 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第3節− | ||||
| T.F.S.C. | [2]−[0] | 海自厚木マーカス | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
| 矢板SC | [1]−[3] | ホンダルミノッソ狭山 | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | 6/24より変更 | |
|
7/22 (土) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第4節− | ||||
| 海自厚木マーカス | [1]−[1] | 飯能ブルーダー | 12:00 | 綾瀬市民SC[陸] | ||
|
7/23 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第4節− | ||||
| 埼玉SC | [1]−[1] | 矢板SC | 11:00 | 川越運動公園[陸] | ||
| ホンダルミノッソ狭山 | [3]−[2] | Y.S.C.C. | 13:00 | 川越運動公園[陸] | ||
| 東邦チタニウム | [1]−[0] | T.F.S.C. | 12:10 | 馬入ふれあい公園[サA] | 試合時間変更 | |
|
7/30 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第5節− | ||||
| 海自厚木マーカス | [3]−[1] | 埼玉SC | 11:00 | 神奈川体育C[球] | ||
| 東邦チタニウム | [2]−[1] | ホンダルミノッソ狭山 | 12:00 | 馬入ふれあい公園[サ人] | ||
| 飯能ブルーダー | [2]−[1] | 矢板SC | 13:00 | 熊谷S文化公園[補] | 試合会場変更 | |
| Y.S.C.C. | [3]−[1] | T.F.S.C. | 15:00 | 三ツ沢公園[球] | ||
|
8/ 6 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −後期第6節− | ||||
| 埼玉SC | [0]−[0] | 東邦チタニウム | 11:00 | 鴻巣市[陸] | ||
| Y.S.C.C. | [2]−[1] | 飯能ブルーダー | 11:00 | 保土ヶ谷公園[サ] | ||
| ホンダルミノッソ狭山 | [3]−[1] | 海自厚木マーカス | 13:00 | 鴻巣市[陸] | ||
| T.F.S.C. | [1]−[0] | 矢板SC | 14:00 | 東芝府中事業所[サ] | ||
|
9/10 (日) |
☆☆☆ 第40回 関東サッカーリーグ 1部 ☆☆☆ | −最終節− | 順位表 | |||
| 埼玉SC | [6]−[1] | ホンダルミノッソ狭山 | 11:00 | 熊谷S文化公園[補] | ||
| 東邦チタニウム | [1]−[2] | 海自厚木マーカス | 11:00 | 本田技研寄居[グ] | ||
| 矢板SC | [1]−[4] | Y.S.C.C. | 13:00 | 矢板運動公園[陸] | ||
| 飯能ブルーダー | [3]−[2] | T.F.S.C. | 13:00 | 熊谷S文化公園[補] | ||