|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4/30 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第1節− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日鐵釜石 | [1]−[2] | FCプリメーロ | 13:00 | 釜石市[陸] | ||
| ヴィーゼ塩竈 | [0]−[0] | NECトーキン | 13:00 | 伊保石牧場[グ] | ||
|
5/ 3 (水) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第1節− | ||||
| グルージャ盛岡 | [2]−[1] | 盛岡ゼブラ | 13:00 | 盛岡南公園[球] | ||
|
5/ 7 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| TDK | [4]−[0] | 盛岡ゼブラ | 13:00 | TDK総合SC[サ] | ||
| ヴィーゼ塩竈 | [1]−[1] | FCプリメーロ | 13:00 | 宮城県[サA] | ||
| 新日鐵釜石 | [試合延期] | 仙台中田SC | 13:00 | 釜石市[陸] | 7/30へ延期 | |
|
5/14 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| TDK | [7]−[0] | 新日鐵釜石 | 10:30 | TDK総合SC[サ] | ||
| NECトーキン | [4]−[1] | 盛岡ゼブラ | 11:00 | 七ヶ浜サッカー[ス] | ||
| FCプリメーロ | [1]−[3] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 鏡石町鳥見山[陸] | ||
|
5/21 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第4節− | ||||
| NECトーキン | [0]−[3] | TDK | 11:00 | 宮城県[サA] | ||
| ヴィーゼ塩竈 | [5]−[0] | 新日鐵釜石 | 13:00 | 宮城県[サ] | ||
| 盛岡ゼブラ | [1]−[2] | FCプリメーロ | 13:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| 仙台中田SC | [2]−[5] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 名取SP愛島[競] | ||
|
5/28 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第5節− | ||||
| グルージャ盛岡 | [1]−[0] | 新日鐵釜石 | 11:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| NECトーキン | [0]−[1] | FCプリメーロ | 11:00 | 七ヶ浜サッカー[ス] | ||
| TDK | [1]−[0] | ヴィーゼ塩竈 | 13:00 | TDK総合SC[サ] | ||
| 盛岡ゼブラ | [5]−[3] | 仙台中田SC | 13:30 | 盛岡南公園[球] | ||
|
6/ 4 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| TDK | [7]−[0] | FCプリメーロ | 10:30 | TDK総合SC[サ] | ||
| 新日鐵釜石 | [3]−[3] | 盛岡ゼブラ | 11:00 | 釜石市[陸] | ||
| 仙台中田SC | [0]−[2] | NECトーキン | 11:00 | 松島運動公園[多] | 6/11より変更 | |
| ヴィーゼ塩竈 | [0]−[3] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 伊保石牧場[グ] | ||
|
6/11 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第6節− | ||||
| 仙台中田SC | [日程変更] | NECトーキン | --:-- | 名取SP愛島[競] | 6/ 4へ変更 | |
|
6/18 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第2節− | ||||
| グルージャ盛岡 | [3]−[2] | NECトーキン | 13:00 | 一戸サン・ビレッジ[陸] | ||
| ☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第12節− | |||||
| ヴィーゼ塩竈 | [0]−[5] | TDK | 11:00 | 宮城県[サA] | ||
|
6/25 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第7節− | ||||
| 盛岡ゼブラ | [1]−[1] | ヴィーゼ塩竈 | 11:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| 新日鐵釜石 | [0]−[3] | NECトーキン | 13:00 | 釜石市[陸] | ||
| 仙台中田SC | [3]−[4] | FCプリメーロ | 13:00 | 名取SP愛島[競] | ||
| グルージャ盛岡 | [2]−[3] | TDK | 13:30 | 盛岡南公園[球] | ||
|
7/ 2 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第8節− | ||||
| FCプリメーロ | [2]−[1] | 新日鐵釜石 | 13:00 | 郡山市営西部[サ] | 又は白沢[多] | |
| NECトーキン | [4]−[2] | ヴィーゼ塩竈 | 13:00 | 宮城県[サ] | ||
| 盛岡ゼブラ | [0]−[1] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 盛岡南公園[球] | ||
|
7/ 9 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第9節− | ||||
| NECトーキン | [1]−[0] | グルージャ盛岡 | 11:00 | 宮城県[サ] | ||
| FCプリメーロ | [0]−[2] | ヴィーゼ塩竈 | 13:00 | 鏡石町鳥見山[陸] | ||
| 盛岡ゼブラ | [1]−[8] | TDK | 13:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| 仙台中田SC | [3]−[0] | 新日鐵釜石 | 13:30 | 宮城県[サ] | ||
|
7/23 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第1節− | ||||
| TDK | [2]−[1] | 仙台中田SC | 13:00 | TDK総合SC[サ] | ||
|
7/30 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第2節延期分− | ||||
| 新日鐵釜石 | [3]−[1] | 仙台中田SC | 13:00 | 釜石市[陸] | 5/ 7より変更 | |
| ☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −最終節変更分− | |||||
| TDK | [4]−[0] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 仁賀保運動公園[多] | 8/ 6より変更 | |
|
8/ 6 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −最終節− | ||||
| TDK | [日程変更] | グルージャ盛岡 | 13:00 | TDK総合SC[サ] | 7/30へ変更 | |
|
8/27 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第8節− | ||||
| 仙台中田SC | [1]−[3] | TDK | 11:00 | 名取SP愛島[競] | 又は岩沼市[陸] | |
|
9/10 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第10節− | ||||
| ヴィーゼ塩竈 | [4]−[0] | 仙台中田SC | 11:00 | 宮城県[サA] | ||
| 盛岡ゼブラ | [2]−[2] | NECトーキン | 11:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| 新日鐵釜石 | [0]−[6] | TDK | 13:00 | 釜石市[陸] | ||
| グルージャ盛岡 | [2]−[1] | FCプリメーロ | 14:00 | 盛岡南公園[球] | ||
|
9/16 (土) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −最終節変更分− | ||||
| NECトーキン | [4]−[2] | 新日鐵釜石 | 13:30 | 大崎市YKK[グ] | 10/15より変更 | |
|
9/17 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第12節− | ||||
| 仙台中田SC | [6]−[2] | 盛岡ゼブラ | 13:00 | 名取SP愛島[競] | ||
|
9/24 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第11節− | ||||
| TDK | [日程変更] | NECトーキン | 10:30 | TDK総合SC[サ] | 10/29へ変更 | |
| グルージャ盛岡 | [3]−[0] | 仙台中田SC | 13:00 | 北上総合運動公園[陸] | ||
| FCプリメーロ | [2]−[1] | 盛岡ゼブラ | 13:10 | あづま総合運動公園[2多] | 時間会場変更 | |
| 新日鐵釜石 | [2]−[1] | ヴィーゼ塩竈 | 13:00 | 釜石市[陸] | ||
|
10/ 1 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第3節− | ||||
| 仙台中田SC | [日程変更] | ヴィーゼ塩竈 | 11:00 | 宮城県[サ] | 10/22へ変更 | |
| ☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第12節− | |||||
| FCプリメーロ | [日程変更] | NECトーキン | 13:00 | 鏡石町鳥見山[陸] | 10/22へ変更 | |
| 新日鐵釜石 | [日程変更] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 釜石市[陸] | 10/22へ変更 | |
| ☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −最終節変更分− | |||||
| FCプリメーロ | [0]−[4] | 仙台中田SC | 13:00 | 鏡石町鳥見山[陸] | 10/15より変更 | |
|
10/ 8 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第13節− | ||||
| NECトーキン | [0]−[0] | 仙台中田SC | 10:30 | 宮城県[サ] | ||
| グルージャ盛岡 | [3]−[2] | ヴィーゼ塩竈 | 11:00 | 盛岡南公園[球] | ||
| FCプリメーロ | [1]−[2] | TDK | 13:00 | 喜多方市押切川公園[多] | ||
| 盛岡ゼブラ | [2]−[1] | 新日鐵釜石 | 13:30 | 盛岡南公園[球] | ||
|
10/15 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −最終節− | ||||
| ヴィーゼ塩竈 | [1]−[2] | 盛岡ゼブラ | 11:00 | 宮城県[サB] | ||
| FCプリメーロ | [日程変更] | 仙台中田SC | 13:00 | 鏡石町鳥見山[陸] | 10/ 1へ変更 | |
| NECトーキン | [日程変更] | 新日鐵釜石 | 13:30 | 宮城県[サ] | 9/16へ変更 | |
|
10/22 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第3節− | 日程変更分 | |||
| 仙台中田SC | [3]−[1] | ヴィーゼ塩竈 | 13:00 | 宮城県[サ] | 10/ 1より変更 | |
| ☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第12節− | 日程変更分 | ||||
| FCプリメーロ | [1]−[1] | NECトーキン | 13:00 | 鏡石町鳥見山[多] | 10/ 1より変更 | |
| 新日鐵釜石 | [1]−[4] | グルージャ盛岡 | 13:00 | 遠野市営[陸] | 10/ 1より変更 | |
|
10/29 (日) |
☆☆☆ 第30回 東北社会人サッカーリーグ1部 ☆☆☆ | −第11節− | 日程変更分 順位表 | |||
| TDK | [3]−[1] | NECトーキン | 10:30 | 仁賀保運動公園[多] | 9/24より変更 | |
|
12/ 9 (土) |
☆☆ 2006年度 東北社会人リーグ1部 入替戦 ☆☆ | −第1戦− | ||||
| FC秋田カンビアーレ | [2]−[2] | 新日鐵釜石 | 13:00 | 宮城県[サ] | 1部は8位に変更 | |
|
12/10 (日) |
☆☆ 2006年度 東北社会人リーグ1部 入替戦 ☆☆ | −第2戦− | ||||
| 新日鐵釜石 | [0]−[0] | FC秋田カンビアーレ | 11:00 | 名取SP愛島[競] | 1部の釜石が残留 | |