|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5/31 (金) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第1日− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | [0]−[1] | セネガル | 20:30 | 韓国・ソウル | 開幕戦|A組 | |
|
6/ 1 (土) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第2日− | ||||
| アイルランド | [1]−[1] | カメルーン | 15:30 | 新潟[ス] | E組 | |
| ウルグアイ | [1]−[2] | デンマーク | 18:00 | 韓国・蔚山 | A組 | |
| ドイツ | [8]−[0] | サウジアラビア | 20:30 | 札幌ドーム | E組 | |
|
6/ 2 (日) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第3日− | ||||
| アルゼンチン | [1]−[0] | ナイジェリア | 14:30 | カシマサッカー[ス] | F組 | |
| パラグアイ | [2]−[2] | 南アフリカ | 16:30 | 韓国・釜山 | B組 | |
| イングランド | [1]−[1] | スウェーデン | 18:30 | 埼玉[ス]2002 | F組 | |
| スペイン | [3]−[1] | スロベニア | 20:30 | 韓国・光州 | B組 | |
|
6/ 3 (月) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第4日− | ||||
| クロアチア | [0]−[1] | メキシコ | 15:30 | 新潟[ス] | G組 | |
| ブラジル | [2]−[1] | トルコ | 18:00 | 韓国・蔚山 | C組 | |
| イタリア | [2]−[0] | エクアドル | 20:30 | 札幌ドーム | G組 | |
|
6/ 4 (火) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第5日− | ||||
| 中国 | [0]−[2] | コスタリカ | 15:30 | 韓国・光州 | C組 | |
| 日本 | [2]−[2] | ベルギー | 18:00 | 埼玉[ス]2002 | H組 | |
| 韓国 | [2]−[0] | ポーランド | 20:30 | 韓国・釜山 | D組 | |
|
6/ 5 (水) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第6日− | ||||
| ロシア | [2]−[0] | チュニジア | 15:30 | 神戸ウイング[ス] | H組 | |
| アメリカ | [3]−[2] | ポルトガル | 18:00 | 韓国・水原 | D組 | |
| ドイツ | [1]−[1] | アイルランド | 20:30 | カシマサッカー[ス] | E組 | |
|
6/ 6 (木) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第7日− | ||||
| デンマーク | [1]−[1] | セネガル | 15:30 | 韓国・大邱 | A組 | |
| カメルーン | [1]−[0] | サウジアラビア | 18:00 | 埼玉[ス]2002 | E組 | |
| フランス | [0]−[0] | ウルグアイ | 20:30 | 韓国・釜山 | A組 | |
|
6/ 7 (金) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第8日− | ||||
| スウェーデン | [2]−[1] | ナイジェリア | 15:30 | 神戸ウイング[ス] | F組 | |
| スペイン | [3]−[1] | パラグアイ | 18:00 | 韓国・全州 | B組 | |
| アルゼンチン | [0]−[1] | イングランド | 20:30 | 札幌ドーム | F組 | |
|
6/ 8 (土) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第9日− | ||||
| 南アフリカ | [1]−[0] | スロベニア | 15:30 | 韓国・大邱 | B組 | |
| イタリア | [1]−[2] | クロアチア | 18:00 | カシマサッカー[ス] | G組 | |
| ブラジル | [4]−[0] | 中国 | 20:30 | 韓国・西帰浦 | C組 | |
|
6/ 9 (日) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第10日− | ||||
| メキシコ | [2]−[1] | エクアドル | 15:30 | 宮城[ス] | G組 | |
| コスタリカ | [1]−[1] | トルコ | 18:00 | 韓国・仁川 | C組 | |
| 日本 | [1]−[0] | ロシア | 20:30 | 横浜国際総合[競] | H組 | |
|
6/10 (月) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第11日− | ||||
| 韓国 | [1]−[1] | アメリカ | 15:30 | 韓国・大邱 | D組 | |
| チュニジア | [1]−[1] | ベルギー | 18:00 | 大分ビッグアイ | H組 | |
| ポルトガル | [4]−[0] | ポーランド | 20:30 | 韓国・全州 | D組 | |
|
6/11 (火) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第12日− | ||||
| デンマーク | [2]−[0] | フランス | 15:30 | 韓国・仁川 | A組 | |
| セネガル | [3]−[3] | ウルグアイ | 15:30 | 韓国・水原 | A組 | |
| カメルーン | [0]−[2] | ドイツ | 20:30 | 静岡[ス]エコパ | E組 | |
| サウジアラビア | [0]−[3] | アイルランド | 20:30 | 横浜国際総合[競] | E組 | |
|
6/12 (水) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第13日− | ||||
| スウェーデン | [1]−[1] | アルゼンチン | 15:30 | 宮城[ス] | F組 | |
| ナイジェリア | [0]−[0] | イングランド | 15:30 | 大阪市長居[ス] | F組 | |
| 南アフリカ | [2]−[3] | スペイン | 20:30 | 韓国・大田 | B組 | |
| スロベニア | [1]−[3] | パラグアイ | 20:30 | 韓国・西帰浦 | B組 | |
|
6/13 (木) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第14日− | ||||
| コスタリカ | [2]−[5] | ブラジル | 15:30 | 韓国・水原 | C組 | |
| トルコ | [3]−[0] | 中国 | 15:30 | 韓国・ソウル | C組 | |
| エクアドル | [1]−[0] | クロアチア | 20:30 | 横浜国際総合[競] | G組 | |
| メキシコ | [1]−[1] | イタリア | 20:30 | 大分ビッグアイ | G組 | |
|
6/14 (金) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN 1st.R. ☆ | −第15日− | 順位表 | |||
| チュニジア | [0]−[2] | 日本 | 15:30 | 大阪市長居[ス] | H組 | |
| ベルギー | [3]−[2] | ロシア | 15:30 | 静岡[ス]エコパ | H組 | |
| ポルトガル | [0]−[1] | 韓国 | 20:30 | 韓国・仁川 | D組 | |
| ポーランド | [3]−[1] | アメリカ | 20:30 | 韓国・大田 | D組 | |
|
6/15 (土) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −第1日− | ||||
| ドイツ | [1]−[0] | パラグアイ | 15:30 | 韓国・西帰浦 | #1 | |
| デンマーク | [0]−[3] | イングランド | 20:30 | 新潟[ス] | #5 | |
|
6/16 (日) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −第2日− | ||||
| スウェーデン | [1]V[2] | セネガル | 15:30 | 大分ビッグアイ | #6 | |
| スペイン | [1]3PK2[1] | アイルランド | 20:30 | 韓国・水原 | #2 | |
|
6/17 (月) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −第3日− | ||||
| メキシコ | [0]−[2] | アメリカ | 15:30 | 韓国・大田 | #3 | |
| ブラジル | [2]−[0] | ベルギー | 20:30 | 神戸ウイング[ス] | #7 | |
|
6/18 (火) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −第4日− | ||||
| 日本 | [0]−[1] | トルコ | 15:30 | 宮城[ス] | #8 | |
| 韓国 | [2]V[1] | イタリア | 20:30 | 韓国・大田 | #4 | |
|
6/21 (金) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −準々決勝− | ||||
| イングランド | [1]−[2] | ブラジル | 15:30 | 静岡[ス]エコパ | #C | |
| ドイツ | [1]−[0] | アメリカ | 20:30 | 韓国・蔚山 | #A | |
|
6/22 (土) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −準々決勝− | ||||
| スペイン | [0]3PK5[0] | 韓国 | 15:30 | 韓国・光州 | #B | |
| セネガル | [0]V[1] | トルコ | 20:30 | 大阪市長居[ス] | #D | |
|
6/25 (火) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −準決勝− | ||||
| ドイツ | [1]−[0] | 韓国 | 20:30 | 韓国・ソウル | S1 | |
|
6/26 (水) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −準決勝− | ||||
| ブラジル | [1]−[0] | トルコ | 20:30 | 埼玉[ス]2002 | S2 | |
|
6/29 (土) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −3位決定戦− | ||||
| 韓国 | [2]−[3] | トルコ | 20:00 | 韓国・大邱 | ||
|
6/30 (日) |
☆ 2002 FIFA WORLD CUP KOREA/JAPAN Fin.R. ☆ | −決勝戦− | ||||
| ドイツ | [0]−[2] | ブラジル | 20:00 | 横浜国際総合[競] | ||